取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1993.9.13 | ISO 9002 | JMI-0273 | ||
1996.11.15 | ISO 9001 | " | ||
1998.11.27 | QS-9000 | " | ||
2003.11.14 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2006.11.10 | ISO/TS 16949:2002 | JQA-AU0139-1 | ||
2010.11.12 | ISO/TS 16949:2009 | " | 2015.10.9 | 2018.9.14 |
2010.11.12 | ISO 9001 :2008 | JMI-0273 | 2015.11.14 | 2018.9.14 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2000.1.28 | ISO 9001 | |||
2003.2.7 | ISO 9001 :2000 | |||
2010.2.6 | ISO 9001 :2008 | |||
2011.10.17 | ISO 9001 :2008 | ISAQ585 | 2016.2.6 | 2018.9.14 |
2011.10.17 | ISO 9001 :2015 | " | 2018.1.15 | 2019.2.5 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1994.6.24 | ISO 9002 | JQA-0531 | ||
2003.12.12 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2010.7.30 | ISO 9001 :2008 | " | ||
2017.6.2 | ISO 9001 :2015 | " | 2016.6.13 | 2019.6.12 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1999.6.25 | ISO 9002 | JQA-QM3491 | ||
2001.1.19 | ISO 9001 | " | ||
2002.1.25 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2010.7.8 | ISO 9001 :2008 | " | ||
2017.6.16 | ISO 9001 :2015 | " | 2015.7.4 | 2018.7.3 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
2004.9.3 | ISO 9001 :2000 | JMI-0273 | ||
2009.10.16 | ISO/TS 16949:2002 | JQA-AU0139-3 | ||
2010.11.12 | ISO/TS 16949:2009 | " | 2015.10.9 | 2018.9.14 |
2010.11.12 | ISO 9001 :2008 | JMI-0273 | 2015.11.14 | 2018.9.14 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1998.9.11 | ISO 9002 | JQA-2615 | ||
2002.10.11 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2009.10.9 | ISO 9001 :2008 | " | ||
2017.9.11 | ISO 9001 :2015 | " | 2017.9.11 | 2020.9.10 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1998.9.11 | ISO 9002 | JQA-2630 | ||
2001.6.22 | ISO 9001 | JMI-0273 | ||
2001.6.22 | QS-9000 | " | ||
2003.11.14 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2006.11.10 | ISO/TS 16949:2002 | JQA-AU0139-2 | ||
2010.11.12 | ISO/TS 16949:2009 | " | 2015.10.9 | 2018.9.14 |
2010.11.12 | ISO 9001 :2008 | JMI-0273 | 2015.11.14 | 2018.9.14 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1998.9.25 | ISO 9002 | JQA-2644 | ||
2003.12.5 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2009.12.18 | ISO 9001 :2008 | " | 2016.12.3 | 2018.9.14 |
2014.10.30 | ISO/TS16949:2009 | JQA-AU0262 | 2017.10.19 | 2018.9.14 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1999.9.17 | ISO 9002 | |||
2003.2.7 | ISO 9001 :2000 | |||
2010.2.6 | ISO 9001 :2008 | |||
2011.10.17 | ISO 9001 :2008 | ISAQ585 | 2016.2.6 | 2018.9.14 |
2011.10.17 | ISO 9001 :2015 | " | 2018.1.15 | 2019.2.5 |
取得日 | 认证名 | 认证号 | 更新日期 | 有效期限 |
---|---|---|---|---|
1998.1.22 | ISO 9002 | 98-2-0799-1 | ||
2003.11.21 | ISO 9001 :2000 | " | ||
2005.1.19 | QS-9000 | QS-2005-2-0089 | ||
2010.7.8 | ISO 9001 :2008 | 98-2-0799-1 | 2016.7.8 | 2018.9.14 |
2015.7.16 | ISO/TS16949:2009 | 12 111 50347 TMS | 2018.7.15 |
〒399-4593 长野县伊那市西箕轮1938-1 TEL:0265-72-7111 FAX:0265-73-2914