環境負荷物質への対応
RoHS規制物質への対応
品種 | アルミ電解コンデンサ | フィルムコンデンサ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
チップタイプ | リード線タイプ | スナップインタイプ | ネジ端子タイプ | メタライズドタイプ | 箔電極タイプ | |
RoHS指令 | 対応済 | |||||
鉛 | 含有せず | |||||
端子材質 | (∼Φ10) Fe/Cu/Sn-0.5Bi |
Fe/Cu/Sn | アルミニウム | Fe/Cu/Sn or Cu/Sn |
Fe/Cu/Sn | |
(Φ12.5∼) Fe/Cu/Sn |
||||||
はんだ耐熱性 | リフロー(*2) | フローはんだ付け260℃ | はんだ付け対象外 | 「はんだ付け作業」を 参照下さい。 | ||
カドミウム | 含有せず | |||||
水銀 | 含有せず | |||||
六価クロム | 含有せず(*1) | |||||
PBB/PBDE | 含有せず | |||||
DEHP/BBP/DBP/DIBP | 含有せず | |||||
RoHS対応品の識別 | 内装・外装ラベルにRoHS Complianceを表記 |
*1:ネジ端子タイプ取付バンド:三価クロムメッキ
*2:詳細は「リフロー許容条件」を参照ください。
品種 | 導電性高分子アルミ固体 電解コンデンサ | 薄膜高分子積層コンデンサ | 電気二重層キャパシタ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PZ-CAP | チップタイプ | リード線タイプ | リード線タイプ | |||
RoHS指令 | 対応済 | |||||
鉛 | 含有せず | |||||
端子材質 | リード | Fe/Cu/Sn | Brass/Cu/Sn | Fe/Cu/Sn | Fe/Cu/Sn | |
チップ | Fe/Cu/Sn-0.5Bi | |||||
はんだ耐熱性 | リード | フローはんだ付け 260℃ |
260℃ リフロー/フロー |
フローはんだ付け 260℃ |
フローはんだ付け 260℃ |
|
チップ | リフロー(*2) | |||||
カドミウム | 含有せず | |||||
水銀 | 含有せず | |||||
六価クロム | 含有せず(*1) | |||||
PBB/PBDE | 含有せず | |||||
DEHP/BBP/DBP/DIBP | 含有せず | |||||
RoHS対応品の識別 | 内装・外装ラベルにRoHS Complianceを表記 |
*1:ネジ端子タイプ取付バンド:三価クロムメッキ
*2:詳細は「リフロー許容条件」を参照ください。
欧州REACH規則への適合について
RIP3.8TGD(Technical Guidance Document:2008/5/26 公開)の内容に基づき、弊社製電子部品は、「意図的放出のない成形品」であり、欧州REACH規則第7条1項「登録」の適用外です。